强调频段 · 高频强调
主要导航、产品介绍与声音摘要已译为简体中文。评测原文、调查记录及尚未翻译的来源条件保留原文。价格单位为韩元。
8款 · High-frequency energy and definition receive the main relative emphasis.
This list filters frequency emphasis only; timbre is shown separately for each product.
按声音与聆听特点浏览
Each IEM has a separate frequency emphasis, timbre and representative listening character. Each dimension independently totals 65.
强调频段
音色
聆听特点
One main listening character per IEM, independent of frequency emphasis and timbre. This browsing aid uses the retained listening accounts.
核心视图便于比较产品、分数、价格和声音倾向。完整视图保留排名、规格及所有分项。
| 型号 | 技术评分 | 音乐评分 | 列表排序用参考价 · KRW | 音色 | 强调频段 | 聆听特点 | 品牌 | 耳机图片 | 驱动单元配置 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performer 7既有编辑评价 · 来源记录 27 | 91 | 88 | ₩333,410参考价格 · 2026-10-10 | 中性音色 | 高频强调 | 清晰与解析型 | AFUL | ![]() | 2DD + 4BA + 1 Micro-Planar | 产品详情 ↗ |
| STA-Hi End MAX既有编辑评价 · 来源记录 7 | 83 | 88 | ₩145,689参考价格 · 2026-10-10 | 明亮音色 | 高频强调 | 清晰与解析型 | EarAcoustic Audio | ![]() | 2DD (10mm DLC + 6mm Composite) | 产品详情 ↗ |
| PureCaster既有编辑评价 · 来源记录 9 | 84 | 88 | ₩204,715参考价格 · 2026-10-10 | 明亮音色 | 高频强调 | 清晰与解析型 | ORIVETI | ![]() | 1DD (12.2mm Al-Mg) | 产品详情 ↗ |
| EA500LM既有编辑评价 · 来源记录 14 | 83 | 86 | ₩149,709参考价格 · 2026-10-10 | 明亮音色 | 高频强调 | 清晰与解析型 | SIMGOT | ![]() | 1DD (10mm Lithium-Magnesium, 2nd-gen Dual-Magnet & Dual-Cavity) | 产品详情 ↗ |
| Que UTG既有编辑评价 · 来源记录 22 | 82 | 85 | ₩118,272参考价格 · 2026-10-10 | 明亮音色 | 高频强调 | 清晰与解析型 | SIVGA | ![]() | 1DD (10mm Flat Glass Diaphragm) | 产品详情 ↗ |
| ELIN MK2暂定评价 · 来源记录 3 | 82 | 86 | ₩197,730参考价格 · 2026-10-10 | 明亮音色 | 高频强调 | 人声表现型 | Skorea | ![]() | 1DD+2BA | 产品详情 ↗ |
| Oracle MK2既有编辑评价 · 来源记录 10 | 88 | 90 | ₩822,464参考价格 · 2026-10-10 | 明亮音色 | 高频强调 | 清晰与解析型 | THIEAUDIO | ![]() | 1DD + 2BA + 2EST | 产品详情 ↗ |
| Yingsun Z5暂定评价 · 来源记录 13 | 80 | 82 | ₩76,931参考价格 · 2026-10-14 | 明亮音色 | 高频强调 | 清晰与解析型 | Zhulinniao | ![]() | 1DD + 2BA · 10mm DD | 产品详情 ↗ |







