強調帯域 · 高音重視
主要な案内・製品紹介・音の要約を日本語化しています。レビュー原文・調査記録・未翻訳の出典条件は原文を保持しています。価格は韓国ウォンです。
8機種 · High-frequency energy and definition receive the main relative emphasis.
This list filters frequency emphasis only; timbre is shown separately for each product.
音の傾向・聴き方で探す
Each IEM has a separate frequency emphasis, timbre and representative listening character. Each dimension independently totals 65.
強調帯域
音色
聴き方の特徴
One main listening character per IEM, independent of frequency emphasis and timbre. This browsing aid uses the retained listening accounts.
基本表示で製品・点数・価格・音の傾向を比較できます。全項目表示では順位・仕様・小項目も確認できます。
| 製品名 | 技術評価点 | 音楽評価点 | 一覧並べ替え用参考価格 · KRW | 音色 | 強調帯域 | 聴き方の特徴 | メーカー | 本体画像 | ドライバー構成 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performer 7既存の編集評価 · 出典記録 27 | 91 | 88 | ₩333,410参考価格 · 2026-10-10 | 中立的な音色 | 高音重視 | 明瞭・分析型 | AFUL | ![]() | 2DD + 4BA + 1 Micro-Planar | 製品詳細 ↗ |
| STA-Hi End MAX既存の編集評価 · 出典記録 7 | 83 | 88 | ₩145,689参考価格 · 2026-10-10 | 明るい音色 | 高音重視 | 明瞭・分析型 | EarAcoustic Audio | ![]() | 2DD (10mm DLC + 6mm Composite) | 製品詳細 ↗ |
| PureCaster既存の編集評価 · 出典記録 9 | 84 | 88 | ₩204,715参考価格 · 2026-10-10 | 明るい音色 | 高音重視 | 明瞭・分析型 | ORIVETI | ![]() | 1DD (12.2mm Al-Mg) | 製品詳細 ↗ |
| EA500LM既存の編集評価 · 出典記録 14 | 83 | 86 | ₩149,709参考価格 · 2026-10-10 | 明るい音色 | 高音重視 | 明瞭・分析型 | SIMGOT | ![]() | 1DD (10mm Lithium-Magnesium, 2nd-gen Dual-Magnet & Dual-Cavity) | 製品詳細 ↗ |
| Que UTG既存の編集評価 · 出典記録 22 | 82 | 85 | ₩118,272参考価格 · 2026-10-10 | 明るい音色 | 高音重視 | 明瞭・分析型 | SIVGA | ![]() | 1DD (10mm Flat Glass Diaphragm) | 製品詳細 ↗ |
| ELIN MK2暫定評価 · 出典記録 3 | 82 | 86 | ₩197,730参考価格 · 2026-10-10 | 明るい音色 | 高音重視 | ボーカル表現型 | Skorea | ![]() | 1DD+2BA | 製品詳細 ↗ |
| Oracle MK2既存の編集評価 · 出典記録 10 | 88 | 90 | ₩822,464参考価格 · 2026-10-10 | 明るい音色 | 高音重視 | 明瞭・分析型 | THIEAUDIO | ![]() | 1DD + 2BA + 2EST | 製品詳細 ↗ |
| Yingsun Z5暫定評価 · 出典記録 13 | 80 | 82 | ₩76,931参考価格 · 2026-10-14 | 明るい音色 | 高音重視 | 明瞭・分析型 | Zhulinniao | ![]() | 1DD + 2BA · 10mm DD | 製品詳細 ↗ |







